Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 146
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | admin | 2 | Keyvisual | |
| de | admin | 1 | Cookie Declaration | |
| de | admin | 1 | Fullwidth Image | |
| de | admin | 1 | Highlights | |
| de | admin | 1 | iFrame | |
| de | admin | 1 | Locations | |
| de | admin | 1 | Modal iFrame | |
| de | admin | 1 | A component that displays an iFrame in a modal window. | |
| de | admin | 1 | News Slider | |
| de | admin | 1 | Page Popup | |
| de | admin | 1 | Picture Text | |
| de | admin | 1 | Script Element | |
| de | admin | 1 | Services | |
| de | admin | 1 | Timeline | |
| de | admin | 1 | Video Element | |
| de | admin | 1 | WYSIWYG Area | |
| de | messages | 2 | Marke | |
| de | messages | 1 | BMW | |
| de | messages | 1 | MINI | |
| de | messages | 1 | BMW i | |
| de | messages | 1 | CUPRA | |
| de | messages | 1 | Land Rover | |
| de | messages | 1 | Mercedes-Benz | |
| de | messages | 1 | Volkswagen | |
| de | messages | 1 | Modell | |
| de | messages | 1 | Model | |
| de | messages | 2 | Fahrzeugart | |
| de | messages | 1 | SUV/Pickup | |
| de | messages | 1 | Cabrio | |
| de | messages | 1 | Kombi | |
| de | messages | 1 | Limousine | |
| de | messages | 1 | Motorbike.OtherMotorbike | |
| de | messages | 1 | Kleinwagen | |
| de | messages | 1 | Sportwagen | |
| de | messages | 1 | VAN/Kleinbus | |
| de | messages | 2 | Fahrzeugtyp | |
| de | messages | 1 | Gebrauchtfahrzeug | |
| de | messages | 1 | Vorführfahrzeug | |
| de | messages | 1 | Neufahrzeug | |
| de | messages | 1 | Jahreswagen | |
| de | messages | 1 | Erstzulassung von | |
| de | messages | 1 | EZ von | |
| de | messages | 2 | 2006 | |
| de | messages | 2 | 2007 | |
| de | messages | 2 | 2008 | |
| de | messages | 2 | 2009 | |
| de | messages | 2 | 2010 | |
| de | messages | 2 | 2011 | |
| de | messages | 2 | 2012 | |
| de | messages | 2 | 2013 | |
| de | messages | 2 | 2014 | |
| de | messages | 2 | 2015 | |
| de | messages | 2 | 2016 | |
| de | messages | 2 | 2017 | |
| de | messages | 2 | 2018 | |
| de | messages | 2 | 2019 | |
| de | messages | 2 | 2020 | |
| de | messages | 2 | 2021 | |
| de | messages | 2 | 2022 | |
| de | messages | 2 | 2023 | |
| de | messages | 2 | 2024 | |
| de | messages | 2 | 2025 | |
| de | messages | 2 | 2026 | |
| de | messages | 1 | Erstzulassung bis | |
| de | messages | 1 | EZ bis | |
| de | messages | 1 | monatliche Rate von | |
| de | messages | 1 | Mtl. Rate von | |
| de | messages | 1 | von 200 EUR | |
| de | messages | 1 | von 300 EUR | |
| de | messages | 1 | von 400 EUR | |
| de | messages | 1 | von 500 EUR | |
| de | messages | 1 | von 750 EUR | |
| de | messages | 1 | von 1000 EUR | |
| de | messages | 1 | monatliche Rate bis | |
| de | messages | 1 | Mtl. Rate bis | |
| de | messages | 1 | bis 200 EUR | |
| de | messages | 1 | bis 300 EUR | |
| de | messages | 1 | bis 400 EUR | |
| de | messages | 1 | bis 500 EUR | |
| de | messages | 1 | bis 750 EUR | |
| de | messages | 1 | bis 1000 EUR | |
| de | messages | 2 | Kilometer bis | |
| de | messages | 1 | bis 1.000 | |
| de | messages | 1 | bis 5.000 | |
| de | messages | 1 | bis 10.000 | |
| de | messages | 1 | bis 25.000 | |
| de | messages | 1 | bis 50.000 | |
| de | messages | 1 | bis 75.000 | |
| de | messages | 1 | bis 100.000 | |
| de | messages | 2 | Kraftstoff | |
| de | messages | 1 | Diesel | |
| de | messages | 1 | Elektro | |
| de | messages | 1 | Benzin | |
| de | messages | 1 | Hybrid | |
| de | messages | 2 | Farbe | |
| de | messages | 1 | Grau | |
| de | messages | 1 | Weiß | |
| de | messages | 1 | Schwarz | |
| de | messages | 1 | Andere | |
| de | messages | 1 | Blau | |
| de | messages | 1 | Silber | |
| de | messages | 1 | Beige | |
| de | messages | 1 | Rot | |
| de | messages | 1 | Orange | |
| de | messages | 1 | Grün | |
| de | messages | 1 | Braun | |
| de | messages | 1 | Gelb | |
| de | messages | 2 | Standort | |
| de | messages | 1 | Nettetal | |
| de | messages | 1 | Kaarst | |
| de | messages | 1 | Neuss | |
| de | messages | 1 | Düsseldorf | |
| de | messages | 1 | Timmermanns JGA | |
| de | messages | 2 | Verfügbarkeit | |
| de | messages | 1 | sofort verfügbar | |
| de | messages | 1 | bald verfügbar | |
| de | messages | 2 | Getriebe | |
| de | messages | 1 | Automatik | |
| de | messages | 1 | Schaltgetriebe | |
| de | messages | 1 | Filtern | |
| de | messages | 2 | Qualitätssiegel | |
| de | messages | 2 | Kampagne | |
| de | messages | 1 | API-Test Sommeraktion | |
| de | messages | 1 | Sommeraktion 1 | |
| de | messages | 1 | Sommeraktion 2 | |
| de | messages | 1 | Sommeraktion 3 | |
| de | messages | 1 | Sommeraktion 4 | |
| de | messages | 1 | Sommeraktion 5 | |
| de | messages | 1 | API-Testkampagne | |
| de | messages | 1 | KI-Gruppe | |
| de | messages | 1 | 2026-05-LAgerwagen Blowout | |
| de | messages | 1 | Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. | |
| de | messages | 1 | Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. | |
| de | messages | 1 | Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. | |
| de | messages | 1 | Bitte prüfen sie die E-Mail Adresse | |
| de | messages | 1 | Anrede | |
| de | messages | 1 | Herr | |
| de | messages | 1 | Frau | |
| de | messages | 1 | Firma | |
| de | messages | 1 | Anderes | |
| de | messages | 1 | Vorname | |
| de | messages | 1 | Nachname | |
| de | messages | 1 | ||
| de | messages | 1 | Telefon | |
| de | messages | 1 | Nachricht | |
| de | messages | 1 | Anfrage absenden |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.